مشخصات کلی
| ابعاد | 2 × 22 × 80 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 6.6 گرم |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| نوع رابط | M.2 PCIe 3.0 X4 |
مشخصات فنی
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
|---|---|
| نوع حافظه فلش | 3D NAND |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 3200 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 2200 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 317K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 286K IOPS |
| کش | HMB read&write and dynamic simulation SLC cache |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
قابلیت ها
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
|---|---|
| هیت سینک | ندارد |
| سازگاری با PS5 | ندارد |
| سایر قابلیتها | ECC error correction based on 4K LDPC 300TBW |
فروشگاه آلفا





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.