مشخصات کلی
| ابعاد | 2.25 * 22 * 80 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 9 گرم |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| نوع رابط | M.2 PCIe 3.0 X4 |
مشخصات فنی
| ظرفیت | 256 گیگابایت |
|---|---|
| نوع حافظه فلش | 3D TLC |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 3500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 3000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 92K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 240K IOPS |
| دمای عملیاتی | 0°C تا 70°C |
| MTBF | 1500000 ساعت |
قابلیت ها
| هیت سینک | ندارد |
|---|---|
| مقاوم در برابر شوک | دارد |
| مقاوم در برابر لرزش | دارد |
| آستانه تحمل شوک | 1500G/0.5ms |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری LDPC |
فروشگاه آلفا





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.