ویژگی های عمومی
| شرکت سازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core Ultra 5 |
| سوکت | Intel LGA 1851 |
| معماری پردازنده | Arrow Lake |
| مدل | 225 |
| لیتوگرافی | TSMC N3B |
| وضعیت محصول | آکبند |
| وضعیت بسته بندی | بدون جعبه |
عملکرد پردازشی
| تعداد کل هسته (Core) | 10 هسته |
|---|---|
| تعداد کل رشته (Thread) | 10 رشته |
| محدوده فرکانس پردازنده | 2.7 ~ 4.9 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 20 مگابایت |
| حافظه Cache سطح دو | 22 مگابایت |
| قابلیت اورکلاک | ندارد |
| توان مصرفی پایه | 65 وات |
| حداکثر توان مصرفی | 121 وات |
مشخصات گرافیکی
| پردازنده گرافیکی | دارد |
|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 300 مگاهرتز تا 1.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته گرافیکی | 2 |
| پشتیبانی از DicectX | 12 |
| پشتیبانی از OpenGL | 4.5 |
| حداکثر تعداد مانیتور قابل پشتیبانی | 4 عدد |
مشخصات حافظه رم
| حداکثر حافظه رم پشتیبانی شده | 256 گیگابایت |
|---|---|
| نوع حافظه رم پشتیبانی شده | DDR5 |
مشخصات واحد پردازش عصبی
| واحد پردازش عصبی(NPU) | دارد |
|---|---|
| مدل NPU | Intel AI Boost |
| حداکثر TOPS | 13 |
سایر قابلیت ها
| فن پردازنده | ندارد |
|---|
فروشگاه آلفا


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.